| NAPI ÁRAK – 2026. ÉV | |||
| Sopron Solar Club Hotel | ELŐSZEZON 01.03. – 03.31. |
FŐSZEZON 04.01. – 09.30.; 12.23. – 01.02. |
UTÓSZEZON 10.01. – 11.15. |
| HUF | HUF | HUF | |
| STANDARD 1szobás 1-2 főre | 24.900,- | 31.900.- | 28.900 |
| 20 % Tagi kedvezményes 1szobás 1-2 főre | 18.500,- | 25.500.- | 23.000.- |
| STANDARD 1,5szobás 1-4 főre | 30.500,- | 36.500,- | 32.700.- |
| 20 % Tagi kedvezményes 1,5szobás 1-4 főre | 24.400,- | 29.000.- | 26.200,- |
| ECO KOMFORT/ SUPERIOR 1szobás 1-2 főre | 26.900,- | 34.700.- | 32.700.- |
| 15% Tagi kedvezményes 1szobás 1-2 főre | 20.500,- | 29.500.- | 27.800.- |
| ECO KOMFORT/SUPERIOR 1,5szobás 1-4 főre | 32.900,- | 38.500,- | 34.700.- |
| 15 % Tagi kedvezményes 1,5szobás 1-4 főre | 27.900,- | 32.900.- | 29.500.- |
| 1 ÉJSZAKÁS FELÁR | 10.000,- | 10.000,- | 10.000,- |
| PÓTÁGY (harmadik, vagy ötödik személy esetén) | 6.000,- | 6.000,- | 6.000,- |
| Kisállat/éj/állat | 5.000,- | 5.000,- | 5.000,- |
| Extra takarítás távozáskor (koszos szoba) | 10.000,- | 10.000,- | 10.000,- |
| Turnus időn belüli tagi személy váltás / extra takarítás díja / alkalom / apartman | ágynemű csere nélkül: 7.000,- Ft, ágynemű cserével 10.000,- Ft/fő | ||
| Reggeli | 2.500,- | 2.000.- | 2.000.- |
| Főétkezés | 3.800,- | 2.500.- | 2.500.- |
| Félpanzió | 6.300,- | 4.500.- | 4.500.- |
| Idegenforgalmi adó | 800.- | 800.- | 800.- |
Szállodáink
Árak
SOLAR Club Apartman